Kreditrechner

Berechne die monatliche Kreditrate für ein Annuitätendarlehen und verfolge im vollständigen Tilgungsplan, wie sich Zinsanteil, Tilgungsanteil und Restschuld über die Laufzeit entwickeln. Grundlage ist Darlehenshöhe, Zinssatz und Laufzeit – ohne Gebühren, Zinsbindung oder Anschlussfinanzierung.

Darlehen
%
Jahre
Tilgungsplan
Periode PeriodeAnnuität AnnuitätTilgung TilgungZinsen ZinsenRestschuld Restschuld
Jahr 1 477,42 (mtl.) 1.761,09 3.967,95 98.238,91
Monat 1 1 477,42 144,09 333,33 99.855,91
Monat 2 2 477,42 144,57 332,85 99.711,34
Monat 3 3 477,42 145,05 332,37 99.566,29
Monat 4 4 477,42 145,53 331,89 99.420,76
Monat 5 5 477,42 146,02 331,40 99.274,74
Monat 6 6 477,42 146,50 330,92 99.128,24
Monat 7 7 477,42 146,99 330,43 98.981,25
Monat 8 8 477,42 147,48 329,94 98.833,77
Monat 9 9 477,42 147,97 329,45 98.685,80
Monat 10 10 477,42 148,47 328,95 98.537,33
Monat 11 11 477,42 148,96 328,46 98.388,37
Monat 12 12 477,42 149,46 327,96 98.238,91
Jahr 2 477,42 (mtl.) 1.832,85 3.896,19 96.406,06
Monat 1 1 477,42 149,96 327,46 98.088,95
Monat 2 2 477,42 150,46 326,96 97.938,49
Monat 3 3 477,42 150,96 326,46 97.787,53
Monat 4 4 477,42 151,46 325,96 97.636,07
Monat 5 5 477,42 151,97 325,45 97.484,10
Monat 6 6 477,42 152,47 324,95 97.331,63
Monat 7 7 477,42 152,98 324,44 97.178,65
Monat 8 8 477,42 153,49 323,93 97.025,16
Monat 9 9 477,42 154,00 323,42 96.871,16
Monat 10 10 477,42 154,52 322,90 96.716,64
Monat 11 11 477,42 155,03 322,39 96.561,61
Monat 12 12 477,42 155,55 321,87 96.406,06
Jahr 3 477,42 (mtl.) 1.907,53 3.821,51 94.498,53
Monat 1 1 477,42 156,07 321,35 96.249,99
Monat 2 2 477,42 156,59 320,83 96.093,40
Monat 3 3 477,42 157,11 320,31 95.936,29
Monat 4 4 477,42 157,63 319,79 95.778,66
Monat 5 5 477,42 158,16 319,26 95.620,50
Monat 6 6 477,42 158,69 318,73 95.461,81
Monat 7 7 477,42 159,21 318,21 95.302,60
Monat 8 8 477,42 159,74 317,68 95.142,86
Monat 9 9 477,42 160,28 317,14 94.982,58
Monat 10 10 477,42 160,81 316,61 94.821,77
Monat 11 11 477,42 161,35 316,07 94.660,42
Monat 12 12 477,42 161,89 315,53 94.498,53
Jahr 4 477,42 (mtl.) 1.985,22 3.743,82 92.513,31
Monat 1 1 477,42 162,42 315,00 94.336,11
Monat 2 2 477,42 162,97 314,45 94.173,14
Monat 3 3 477,42 163,51 313,91 94.009,63
Monat 4 4 477,42 164,05 313,37 93.845,58
Monat 5 5 477,42 164,60 312,82 93.680,98
Monat 6 6 477,42 165,15 312,27 93.515,83
Monat 7 7 477,42 165,70 311,72 93.350,13
Monat 8 8 477,42 166,25 311,17 93.183,88
Monat 9 9 477,42 166,81 310,61 93.017,07
Monat 10 10 477,42 167,36 310,06 92.849,71
Monat 11 11 477,42 167,92 309,50 92.681,79
Monat 12 12 477,42 168,48 308,94 92.513,31
Jahr 5 477,42 (mtl.) 2.066,11 3.662,93 90.447,20
Monat 1 1 477,42 169,04 308,38 92.344,27
Monat 2 2 477,42 169,61 307,81 92.174,66
Monat 3 3 477,42 170,17 307,25 92.004,49
Monat 4 4 477,42 170,74 306,68 91.833,75
Monat 5 5 477,42 171,31 306,11 91.662,44
Monat 6 6 477,42 171,88 305,54 91.490,56
Monat 7 7 477,42 172,45 304,97 91.318,11
Monat 8 8 477,42 173,03 304,39 91.145,08
Monat 9 9 477,42 173,60 303,82 90.971,48
Monat 10 10 477,42 174,18 303,24 90.797,30
Monat 11 11 477,42 174,76 302,66 90.622,54
Monat 12 12 477,42 175,34 302,08 90.447,20
Jahr 6 477,42 (mtl.) 2.150,30 3.578,74 88.296,90
Monat 1 1 477,42 175,93 301,49 90.271,27
Monat 2 2 477,42 176,52 300,90 90.094,75
Monat 3 3 477,42 177,10 300,32 89.917,65
Monat 4 4 477,42 177,69 299,73 89.739,96
Monat 5 5 477,42 178,29 299,13 89.561,67
Monat 6 6 477,42 178,88 298,54 89.382,79
Monat 7 7 477,42 179,48 297,94 89.203,31
Monat 8 8 477,42 180,08 297,34 89.023,23
Monat 9 9 477,42 180,68 296,74 88.842,55
Monat 10 10 477,42 181,28 296,14 88.661,27
Monat 11 11 477,42 181,88 295,54 88.479,39
Monat 12 12 477,42 182,49 294,93 88.296,90
Jahr 7 477,42 (mtl.) 2.237,89 3.491,15 86.059,01
Monat 1 1 477,42 183,10 294,32 88.113,80
Monat 2 2 477,42 183,71 293,71 87.930,09
Monat 3 3 477,42 184,32 293,10 87.745,77
Monat 4 4 477,42 184,93 292,49 87.560,84
Monat 5 5 477,42 185,55 291,87 87.375,29
Monat 6 6 477,42 186,17 291,25 87.189,12
Monat 7 7 477,42 186,79 290,63 87.002,33
Monat 8 8 477,42 187,41 290,01 86.814,92
Monat 9 9 477,42 188,04 289,38 86.626,88
Monat 10 10 477,42 188,66 288,76 86.438,22
Monat 11 11 477,42 189,29 288,13 86.248,93
Monat 12 12 477,42 189,92 287,50 86.059,01
Jahr 8 477,42 (mtl.) 2.329,07 3.399,97 83.729,94
Monat 1 1 477,42 190,56 286,86 85.868,45
Monat 2 2 477,42 191,19 286,23 85.677,26
Monat 3 3 477,42 191,83 285,59 85.485,43
Monat 4 4 477,42 192,47 284,95 85.292,96
Monat 5 5 477,42 193,11 284,31 85.099,85
Monat 6 6 477,42 193,75 283,67 84.906,10
Monat 7 7 477,42 194,40 283,02 84.711,70
Monat 8 8 477,42 195,05 282,37 84.516,65
Monat 9 9 477,42 195,70 281,72 84.320,95
Monat 10 10 477,42 196,35 281,07 84.124,60
Monat 11 11 477,42 197,00 280,42 83.927,60
Monat 12 12 477,42 197,66 279,76 83.729,94
Jahr 9 477,42 (mtl.) 2.423,95 3.305,09 81.305,99
Monat 1 1 477,42 198,32 279,10 83.531,62
Monat 2 2 477,42 198,98 278,44 83.332,64
Monat 3 3 477,42 199,64 277,78 83.133,00
Monat 4 4 477,42 200,31 277,11 82.932,69
Monat 5 5 477,42 200,98 276,44 82.731,71
Monat 6 6 477,42 201,65 275,77 82.530,06
Monat 7 7 477,42 202,32 275,10 82.327,74
Monat 8 8 477,42 202,99 274,43 82.124,75
Monat 9 9 477,42 203,67 273,75 81.921,08
Monat 10 10 477,42 204,35 273,07 81.716,73
Monat 11 11 477,42 205,03 272,39 81.511,70
Monat 12 12 477,42 205,71 271,71 81.305,99
Jahr 10 477,42 (mtl.) 2.522,72 3.206,32 78.783,27
Monat 1 1 477,42 206,40 271,02 81.099,59
Monat 2 2 477,42 207,09 270,33 80.892,50
Monat 3 3 477,42 207,78 269,64 80.684,72
Monat 4 4 477,42 208,47 268,95 80.476,25
Monat 5 5 477,42 209,17 268,25 80.267,08
Monat 6 6 477,42 209,86 267,56 80.057,22
Monat 7 7 477,42 210,56 266,86 79.846,66
Monat 8 8 477,42 211,26 266,16 79.635,40
Monat 9 9 477,42 211,97 265,45 79.423,43
Monat 10 10 477,42 212,68 264,74 79.210,75
Monat 11 11 477,42 213,38 264,04 78.997,37
Monat 12 12 477,42 214,10 263,32 78.783,27
Jahr 11 477,42 (mtl.) 2.625,49 3.103,55 76.157,78
Monat 1 1 477,42 214,81 262,61 78.568,46
Monat 2 2 477,42 215,53 261,89 78.352,93
Monat 3 3 477,42 216,24 261,18 78.136,69
Monat 4 4 477,42 216,96 260,46 77.919,73
Monat 5 5 477,42 217,69 259,73 77.702,04
Monat 6 6 477,42 218,41 259,01 77.483,63
Monat 7 7 477,42 219,14 258,28 77.264,49
Monat 8 8 477,42 219,87 257,55 77.044,62
Monat 9 9 477,42 220,60 256,82 76.824,02
Monat 10 10 477,42 221,34 256,08 76.602,68
Monat 11 11 477,42 222,08 255,34 76.380,60
Monat 12 12 477,42 222,82 254,60 76.157,78
Jahr 12 477,42 (mtl.) 2.732,47 2.996,57 73.425,31
Monat 1 1 477,42 223,56 253,86 75.934,22
Monat 2 2 477,42 224,31 253,11 75.709,91
Monat 3 3 477,42 225,05 252,37 75.484,86
Monat 4 4 477,42 225,80 251,62 75.259,06
Monat 5 5 477,42 226,56 250,86 75.032,50
Monat 6 6 477,42 227,31 250,11 74.805,19
Monat 7 7 477,42 228,07 249,35 74.577,12
Monat 8 8 477,42 228,83 248,59 74.348,29
Monat 9 9 477,42 229,59 247,83 74.118,70
Monat 10 10 477,42 230,36 247,06 73.888,34
Monat 11 11 477,42 231,13 246,29 73.657,21
Monat 12 12 477,42 231,90 245,52 73.425,31
Jahr 13 477,42 (mtl.) 2.843,77 2.885,27 70.581,54
Monat 1 1 477,42 232,67 244,75 73.192,64
Monat 2 2 477,42 233,44 243,98 72.959,20
Monat 3 3 477,42 234,22 243,20 72.724,98
Monat 4 4 477,42 235,00 242,42 72.489,98
Monat 5 5 477,42 235,79 241,63 72.254,19
Monat 6 6 477,42 236,57 240,85 72.017,62
Monat 7 7 477,42 237,36 240,06 71.780,26
Monat 8 8 477,42 238,15 239,27 71.542,11
Monat 9 9 477,42 238,95 238,47 71.303,16
Monat 10 10 477,42 239,74 237,68 71.063,42
Monat 11 11 477,42 240,54 236,88 70.822,88
Monat 12 12 477,42 241,34 236,08 70.581,54
Jahr 14 477,42 (mtl.) 2.959,66 2.769,38 67.621,88
Monat 1 1 477,42 242,15 235,27 70.339,39
Monat 2 2 477,42 242,96 234,46 70.096,43
Monat 3 3 477,42 243,77 233,65 69.852,66
Monat 4 4 477,42 244,58 232,84 69.608,08
Monat 5 5 477,42 245,39 232,03 69.362,69
Monat 6 6 477,42 246,21 231,21 69.116,48
Monat 7 7 477,42 247,03 230,39 68.869,45
Monat 8 8 477,42 247,86 229,56 68.621,59
Monat 9 9 477,42 248,68 228,74 68.372,91
Monat 10 10 477,42 249,51 227,91 68.123,40
Monat 11 11 477,42 250,34 227,08 67.873,06
Monat 12 12 477,42 251,18 226,24 67.621,88
Jahr 15 477,42 (mtl.) 3.080,22 2.648,82 64.541,66
Monat 1 1 477,42 252,01 225,41 67.369,87
Monat 2 2 477,42 252,85 224,57 67.117,02
Monat 3 3 477,42 253,70 223,72 66.863,32
Monat 4 4 477,42 254,54 222,88 66.608,78
Monat 5 5 477,42 255,39 222,03 66.353,39
Monat 6 6 477,42 256,24 221,18 66.097,15
Monat 7 7 477,42 257,10 220,32 65.840,05
Monat 8 8 477,42 257,95 219,47 65.582,10
Monat 9 9 477,42 258,81 218,61 65.323,29
Monat 10 10 477,42 259,68 217,74 65.063,61
Monat 11 11 477,42 260,54 216,88 64.803,07
Monat 12 12 477,42 261,41 216,01 64.541,66
Jahr 16 477,42 (mtl.) 3.205,73 2.523,31 61.335,93
Monat 1 1 477,42 262,28 215,14 64.279,38
Monat 2 2 477,42 263,16 214,26 64.016,22
Monat 3 3 477,42 264,03 213,39 63.752,19
Monat 4 4 477,42 264,91 212,51 63.487,28
Monat 5 5 477,42 265,80 211,62 63.221,48
Monat 6 6 477,42 266,68 210,74 62.954,80
Monat 7 7 477,42 267,57 209,85 62.687,23
Monat 8 8 477,42 268,46 208,96 62.418,77
Monat 9 9 477,42 269,36 208,06 62.149,41
Monat 10 10 477,42 270,26 207,16 61.879,15
Monat 11 11 477,42 271,16 206,26 61.607,99
Monat 12 12 477,42 272,06 205,36 61.335,93
Jahr 17 477,42 (mtl.) 3.336,33 2.392,71 57.999,60
Monat 1 1 477,42 272,97 204,45 61.062,96
Monat 2 2 477,42 273,88 203,54 60.789,08
Monat 3 3 477,42 274,79 202,63 60.514,29
Monat 4 4 477,42 275,71 201,71 60.238,58
Monat 5 5 477,42 276,62 200,80 59.961,96
Monat 6 6 477,42 277,55 199,87 59.684,41
Monat 7 7 477,42 278,47 198,95 59.405,94
Monat 8 8 477,42 279,40 198,02 59.126,54
Monat 9 9 477,42 280,33 197,09 58.846,21
Monat 10 10 477,42 281,27 196,15 58.564,94
Monat 11 11 477,42 282,20 195,22 58.282,74
Monat 12 12 477,42 283,14 194,28 57.999,60
Jahr 18 477,42 (mtl.) 3.472,25 2.256,79 54.527,35
Monat 1 1 477,42 284,09 193,33 57.715,51
Monat 2 2 477,42 285,03 192,39 57.430,48
Monat 3 3 477,42 285,99 191,43 57.144,49
Monat 4 4 477,42 286,94 190,48 56.857,55
Monat 5 5 477,42 287,89 189,53 56.569,66
Monat 6 6 477,42 288,85 188,57 56.280,81
Monat 7 7 477,42 289,82 187,60 55.990,99
Monat 8 8 477,42 290,78 186,64 55.700,21
Monat 9 9 477,42 291,75 185,67 55.408,46
Monat 10 10 477,42 292,73 184,69 55.115,73
Monat 11 11 477,42 293,70 183,72 54.822,03
Monat 12 12 477,42 294,68 182,74 54.527,35
Jahr 19 477,42 (mtl.) 3.613,72 2.115,32 50.913,63
Monat 1 1 477,42 295,66 181,76 54.231,69
Monat 2 2 477,42 296,65 180,77 53.935,04
Monat 3 3 477,42 297,64 179,78 53.637,40
Monat 4 4 477,42 298,63 178,79 53.338,77
Monat 5 5 477,42 299,62 177,80 53.039,15
Monat 6 6 477,42 300,62 176,80 52.738,53
Monat 7 7 477,42 301,62 175,80 52.436,91
Monat 8 8 477,42 302,63 174,79 52.134,28
Monat 9 9 477,42 303,64 173,78 51.830,64
Monat 10 10 477,42 304,65 172,77 51.525,99
Monat 11 11 477,42 305,67 171,75 51.220,32
Monat 12 12 477,42 306,69 170,73 50.913,63
Jahr 20 477,42 (mtl.) 3.760,94 1.968,10 47.152,69
Monat 1 1 477,42 307,71 169,71 50.605,92
Monat 2 2 477,42 308,73 168,69 50.297,19
Monat 3 3 477,42 309,76 167,66 49.987,43
Monat 4 4 477,42 310,80 166,62 49.676,63
Monat 5 5 477,42 311,83 165,59 49.364,80
Monat 6 6 477,42 312,87 164,55 49.051,93
Monat 7 7 477,42 313,91 163,51 48.738,02
Monat 8 8 477,42 314,96 162,46 48.423,06
Monat 9 9 477,42 316,01 161,41 48.107,05
Monat 10 10 477,42 317,06 160,36 47.789,99
Monat 11 11 477,42 318,12 159,30 47.471,87
Monat 12 12 477,42 319,18 158,24 47.152,69
Jahr 21 477,42 (mtl.) 3.914,16 1.814,88 43.238,53
Monat 1 1 477,42 320,24 157,18 46.832,45
Monat 2 2 477,42 321,31 156,11 46.511,14
Monat 3 3 477,42 322,38 155,04 46.188,76
Monat 4 4 477,42 323,46 153,96 45.865,30
Monat 5 5 477,42 324,54 152,88 45.540,76
Monat 6 6 477,42 325,62 151,80 45.215,14
Monat 7 7 477,42 326,70 150,72 44.888,44
Monat 8 8 477,42 327,79 149,63 44.560,65
Monat 9 9 477,42 328,88 148,54 44.231,77
Monat 10 10 477,42 329,98 147,44 43.901,79
Monat 11 11 477,42 331,08 146,34 43.570,71
Monat 12 12 477,42 332,18 145,24 43.238,53
Jahr 22 477,42 (mtl.) 4.073,64 1.655,40 39.164,89
Monat 1 1 477,42 333,29 144,13 42.905,24
Monat 2 2 477,42 334,40 143,02 42.570,84
Monat 3 3 477,42 335,52 141,90 42.235,32
Monat 4 4 477,42 336,64 140,78 41.898,68
Monat 5 5 477,42 337,76 139,66 41.560,92
Monat 6 6 477,42 338,88 138,54 41.222,04
Monat 7 7 477,42 340,01 137,41 40.882,03
Monat 8 8 477,42 341,15 136,27 40.540,88
Monat 9 9 477,42 342,28 135,14 40.198,60
Monat 10 10 477,42 343,42 134,00 39.855,18
Monat 11 11 477,42 344,57 132,85 39.510,61
Monat 12 12 477,42 345,72 131,70 39.164,89
Jahr 23 477,42 (mtl.) 4.239,63 1.489,41 34.925,26
Monat 1 1 477,42 346,87 130,55 38.818,02
Monat 2 2 477,42 348,03 129,39 38.469,99
Monat 3 3 477,42 349,19 128,23 38.120,80
Monat 4 4 477,42 350,35 127,07 37.770,45
Monat 5 5 477,42 351,52 125,90 37.418,93
Monat 6 6 477,42 352,69 124,73 37.066,24
Monat 7 7 477,42 353,87 123,55 36.712,37
Monat 8 8 477,42 355,05 122,37 36.357,32
Monat 9 9 477,42 356,23 121,19 36.001,09
Monat 10 10 477,42 357,42 120,00 35.643,67
Monat 11 11 477,42 358,61 118,81 35.285,06
Monat 12 12 477,42 359,80 117,62 34.925,26
Jahr 24 477,42 (mtl.) 4.412,33 1.316,71 30.512,93
Monat 1 1 477,42 361,00 116,42 34.564,26
Monat 2 2 477,42 362,21 115,21 34.202,05
Monat 3 3 477,42 363,41 114,01 33.838,64
Monat 4 4 477,42 364,62 112,80 33.474,02
Monat 5 5 477,42 365,84 111,58 33.108,18
Monat 6 6 477,42 367,06 110,36 32.741,12
Monat 7 7 477,42 368,28 109,14 32.372,84
Monat 8 8 477,42 369,51 107,91 32.003,33
Monat 9 9 477,42 370,74 106,68 31.632,59
Monat 10 10 477,42 371,98 105,44 31.260,61
Monat 11 11 477,42 373,22 104,20 30.887,39
Monat 12 12 477,42 374,46 102,96 30.512,93
Jahr 25 477,42 (mtl.) 4.592,09 1.136,95 25.920,84
Monat 1 1 477,42 375,71 101,71 30.137,22
Monat 2 2 477,42 376,96 100,46 29.760,26
Monat 3 3 477,42 378,22 99,20 29.382,04
Monat 4 4 477,42 379,48 97,94 29.002,56
Monat 5 5 477,42 380,74 96,68 28.621,82
Monat 6 6 477,42 382,01 95,41 28.239,81
Monat 7 7 477,42 383,29 94,13 27.856,52
Monat 8 8 477,42 384,56 92,86 27.471,96
Monat 9 9 477,42 385,85 91,57 27.086,11
Monat 10 10 477,42 387,13 90,29 26.698,98
Monat 11 11 477,42 388,42 89,00 26.310,56
Monat 12 12 477,42 389,72 87,70 25.920,84
Jahr 26 477,42 (mtl.) 4.779,21 949,83 21.141,63
Monat 1 1 477,42 391,02 86,40 25.529,82
Monat 2 2 477,42 392,32 85,10 25.137,50
Monat 3 3 477,42 393,63 83,79 24.743,87
Monat 4 4 477,42 394,94 82,48 24.348,93
Monat 5 5 477,42 396,26 81,16 23.952,67
Monat 6 6 477,42 397,58 79,84 23.555,09
Monat 7 7 477,42 398,90 78,52 23.156,19
Monat 8 8 477,42 400,23 77,19 22.755,96
Monat 9 9 477,42 401,57 75,85 22.354,39
Monat 10 10 477,42 402,91 74,51 21.951,48
Monat 11 11 477,42 404,25 73,17 21.547,23
Monat 12 12 477,42 405,60 71,82 21.141,63
Jahr 27 477,42 (mtl.) 4.973,92 755,12 16.167,71
Monat 1 1 477,42 406,95 70,47 20.734,68
Monat 2 2 477,42 408,30 69,12 20.326,38
Monat 3 3 477,42 409,67 67,75 19.916,71
Monat 4 4 477,42 411,03 66,39 19.505,68
Monat 5 5 477,42 412,40 65,02 19.093,28
Monat 6 6 477,42 413,78 63,64 18.679,50
Monat 7 7 477,42 415,16 62,26 18.264,34
Monat 8 8 477,42 416,54 60,88 17.847,80
Monat 9 9 477,42 417,93 59,49 17.429,87
Monat 10 10 477,42 419,32 58,10 17.010,55
Monat 11 11 477,42 420,72 56,70 16.589,83
Monat 12 12 477,42 422,12 55,30 16.167,71
Jahr 28 477,42 (mtl.) 5.176,55 552,49 10.991,16
Monat 1 1 477,42 423,53 53,89 15.744,18
Monat 2 2 477,42 424,94 52,48 15.319,24
Monat 3 3 477,42 426,36 51,06 14.892,88
Monat 4 4 477,42 427,78 49,64 14.465,10
Monat 5 5 477,42 429,20 48,22 14.035,90
Monat 6 6 477,42 430,63 46,79 13.605,27
Monat 7 7 477,42 432,07 45,35 13.173,20
Monat 8 8 477,42 433,51 43,91 12.739,69
Monat 9 9 477,42 434,95 42,47 12.304,74
Monat 10 10 477,42 436,40 41,02 11.868,34
Monat 11 11 477,42 437,86 39,56 11.430,48
Monat 12 12 477,42 439,32 38,10 10.991,16
Jahr 29 477,42 (mtl.) 5.387,46 341,58 5.603,70
Monat 1 1 477,42 440,78 36,64 10.550,38
Monat 2 2 477,42 442,25 35,17 10.108,13
Monat 3 3 477,42 443,73 33,69 9.664,40
Monat 4 4 477,42 445,21 32,21 9.219,19
Monat 5 5 477,42 446,69 30,73 8.772,50
Monat 6 6 477,42 448,18 29,24 8.324,32
Monat 7 7 477,42 449,67 27,75 7.874,65
Monat 8 8 477,42 451,17 26,25 7.423,48
Monat 9 9 477,42 452,68 24,74 6.970,80
Monat 10 10 477,42 454,18 23,24 6.516,62
Monat 11 11 477,42 455,70 21,72 6.060,92
Monat 12 12 477,42 457,22 20,20 5.603,70
Jahr 30 477,42 (mtl.) 5.606,93 122,11 -3,23
Monat 1 1 477,42 458,74 18,68 5.144,96
Monat 2 2 477,42 460,27 17,15 4.684,69
Monat 3 3 477,42 461,80 15,62 4.222,89
Monat 4 4 477,42 463,34 14,08 3.759,55
Monat 5 5 477,42 464,89 12,53 3.294,66
Monat 6 6 477,42 466,44 10,98 2.828,22
Monat 7 7 477,42 467,99 9,43 2.360,23
Monat 8 8 477,42 469,55 7,87 1.890,68
Monat 9 9 477,42 471,12 6,30 1.419,56
Monat 10 10 477,42 472,69 4,73 946,87
Monat 11 11 477,42 474,26 3,16 472,61
Monat 12 12 477,42 475,84 1,58 -3,23

Du möchtest wissen, wie viel eine Sondertilgung an Zinsen und Laufzeit spart? Nutze den Sondertilgungsrechner.

Weitere Rechner: Sondertilgungsrechner · Eigenkapitalrendite-Rechner · Sparplan- & Zinseszinsrechner · Kaufnebenkosten-Rechner

Wie funktioniert ein Annuitätendarlehen?

Bei einem Annuitätendarlehen zahlst du über die gesamte Laufzeit eine gleichbleibende monatliche Rate (Annuität). Diese Rate setzt sich aus einem Zinsanteil und einem Tilgungsanteil zusammen. Da die Restschuld mit jeder Zahlung sinkt, sinkt auch der Zinsanteil (Zinsen fallen ja nur auf die verbleibende Restschuld an) – der Tilgungsanteil steigt im gleichen Maß, weil die Rate insgesamt konstant bleibt.

So berechnet der Kreditrechner die Rate

Monatszins = Zinssatz (p.a.) / 12

Anzahl Monate = Laufzeit (Jahre) × 12

Monatliche Rate = Darlehenshöhe × Monatszins / (1 − 1 / (1 + Monatszins) hoch Anzahl Monate)

Der Monatszins ist der Jahreszins geteilt durch 12 (nominal, keine Effektivzins-Umrechnung). Die Rate wird einmal so berechnet, dass das Darlehen bei gleichbleibenden Zahlungen exakt innerhalb der eingegebenen Laufzeit vollständig getilgt ist. Es gibt in diesem Rechner kein separates Eingabefeld für eine anfängliche Tilgung – die Tilgung ergibt sich implizit aus Darlehenshöhe, Zinssatz und Laufzeit.

Du möchtest die Kreditrate im Rahmen einer vollständigen Investitionsrechnung inkl. Mieteinnahmen und Steuern sehen? Nutze den Cashflow-Rechner.

Zinsanteil, Tilgungsanteil und Restschuld

Der Rechner arbeitet monatlich. In jedem Monat wird zunächst der Zinsanteil aus der aktuellen Restschuld berechnet (Restschuld × Monatszins). Der Tilgungsanteil ist die Differenz aus der (konstanten) Rate und diesem Zinsanteil. Die neue Restschuld ergibt sich aus der bisherigen Restschuld abzüglich des Tilgungsanteils. Da die Restschuld von Monat zu Monat sinkt, sinkt auch der darauf berechnete Zinsanteil – der Tilgungsanteil wächst entsprechend.

Rechenbeispiel

Darlehenshöhe 100.000 €, Zinssatz 5 % p.a., Laufzeit 30 Jahre (360 Monate).

Monatliche Rate 536,82 €

Zinsanteil Monat 1 416,67 €
Tilgungsanteil Monat 1 120,15 €
Restschuld nach Monat 1 99.879,85 €

Restschuld nach Monat 360 (Laufzeitende) ≈ 0 € (1,32 €)

Am Laufzeitende bleibt rundungsbedingt ein kleiner Restbetrag: Zinsen und Restschuld werden jeden Monat einzeln auf den Cent gerundet, ohne am Ende automatisch nachjustiert zu werden – über 360 Monate kann sich das zu wenigen Cent aufsummieren.

Was bewirkt eine kürzere Laufzeit oder ein höherer Zinssatz?

Eine kürzere Laufzeit erhöht bei gleicher Darlehenshöhe und gleichem Zinssatz die monatliche Rate, weil das Darlehen in weniger Monaten vollständig getilgt sein muss – dadurch sinkt die Restschuld schneller und insgesamt fallen weniger Zinsen an. Ein höherer Zinssatz erhöht die Rate ebenfalls, verändert aber zusätzlich die Zusammensetzung: Zu Beginn macht der Zinsanteil einen größeren Teil der Rate aus, wodurch die Restschuld langsamer sinkt als bei einem niedrigeren Zinssatz. Keine dieser Angaben ist eine Empfehlung – welche Laufzeit oder welcher Zinssatz sinnvoll ist, hängt von deiner individuellen Situation ab.

Du möchtest zusätzlich zur regulären Rate außerplanmäßig zurückzahlen? Das bildet dieser Rechner nicht ab – nutze dafür den Sondertilgungsrechner.

Was zeigt der Tilgungsplan?

Die Tabelle zeigt jeden einzelnen Monat der Laufzeit mit fünf Spalten: Periode (Jahr und Monat), Annuität (die konstante Monatsrate), Tilgung (der in dieser Rate enthaltene Tilgungsanteil), Zinsen (der Zinsanteil) und Restschuld (der nach dieser Zahlung verbleibende Kreditbetrag). Über „Springe zu Jahr" kannst du direkt zu einem bestimmten Jahr im Tilgungsplan springen, statt die Tabelle manuell zu durchsuchen.

Reguläre Tilgung und Sondertilgung – was ist der Unterschied?

Die reguläre Tilgung ist der Tilgungsanteil, der in jeder normalen Monatsrate automatisch enthalten ist – in diesem Rechner ergibt sie sich implizit aus Darlehenshöhe, Zinssatz und Laufzeit, es gibt dafür kein eigenes Eingabefeld. Eine Sondertilgung ist dagegen eine zusätzliche, freiwillige Rückzahlung außerhalb der regulären Rate, die die Restschuld direkt reduziert und dadurch Zinsen spart und die Laufzeit verkürzt. Wie stark sich eine Sondertilgung auswirkt, zeigt der eigene Sondertilgungsrechner.

Grenzen des Kreditrechners

Nicht berücksichtigt: Der Zinssatz gilt unverändert für die komplette Laufzeit – Zinsbindung, Anschlussfinanzierung oder variable Zinsen bildet der Rechner nicht ab. Ebenfalls nicht enthalten sind Gebühren (z. B. Bearbeitungsgebühren, Bereitstellungszinsen), Versicherungen, Tilgungssatzwechsel während der Laufzeit und Sondertilgungen (dafür siehe Sondertilgungsrechner). Steuerliche Effekte sind ebenfalls nicht Teil dieser reinen Tilgungsplan-Berechnung.

Rundung: Zinsen und Restschuld werden jeden Monat einzeln auf den Cent gerundet, ohne am Laufzeitende automatisch auf null nachjustiert zu werden – die letzte Restschuld kann daher einen kleinen Restbetrag von wenigen Cent zeigen (siehe Rechenbeispiel oben).

Häufige Fragen

Wie setzt sich die monatliche Kreditrate zusammen?
Aus einem Zinsanteil (Restschuld × Monatszins) und einem Tilgungsanteil (Rate minus Zinsanteil). Beide Anteile zusammen ergeben die konstante monatliche Rate.
Warum sinkt der Zinsanteil im Tilgungsplan mit der Zeit?
Weil sich der Zinsanteil jeden Monat aus der aktuellen, bereits gesunkenen Restschuld berechnet. Je weiter der Kredit getilgt ist, desto kleiner die Restschuld und damit der darauf berechnete Zinsanteil.
Ist die monatliche Rate über die gesamte Laufzeit gleich?
Ja, die Rate wird einmal berechnet und bleibt danach konstant. Nur die Aufteilung zwischen Zins- und Tilgungsanteil innerhalb der Rate verändert sich von Monat zu Monat.
Was bedeutet Restschuld?
Die Restschuld ist der noch offene Kreditbetrag nach Abzug aller bisher geleisteten Tilgungsanteile. Sie sinkt mit jeder Monatsrate und ist die Grundlage für die Zinsberechnung des jeweils nächsten Monats.
Was ist der Unterschied zwischen der regulären Tilgung und einer Sondertilgung?
Die reguläre Tilgung ist automatisch Teil jeder Monatsrate. Eine Sondertilgung ist eine zusätzliche, freiwillige Zahlung außerhalb der Rate, die die Restschuld direkt reduziert. Details und Auswirkungen zeigt der Sondertilgungsrechner.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙